軽量で安定性に優れた電動式SGモデルA 2人乗りゴルフカート
製品紹介
これは、景勝地、公園、その他の屋内施設向けに特別に設計された、実用的で便利な電動観光車両です。このゴルフカートは、高強度炭素鋼シャーシと耐久性のあるPP硬質プラスチックボディを採用し、全体的な堅牢性と耐久性を確保しています。動力面では、3.5kWのACモーターとInboer社製のフルインテリジェントコントローラーを搭載し、60V 100AHの鉛蓄電池と組み合わせることで、70キロメートル以上の航続距離、最高速度30km/h(調整可能)、最大18%の傾斜を容易に走行できます。
この車両は実用性を重視した設計で、2人乗りレイアウトに加え、折りたたみ式フロントガラス、防水加工を施した合成皮革シート、4つのカップホルダーといった便利な装備を備えています。安全性と操縦性に関しては、4点式シートベルト、ヘッドライト、LEDテールライト、バックアラーム、油圧ブレーキシステムと組み合わせた4輪ドラムブレーキを採用し、安全な走行を実現しています。また、セルフアジャスト式ラックアンドピニオンステアリングシステム、セミフローティング式フロントサスペンション、リーフスプリング+簡易ダンピング式リアサスペンションの組み合わせにより、スムーズな走行性能を提供します。
この車両は標準の外装色を選択でき、信頼性の高いパワー、実用的な機能、安全な操縦性を兼ね備えた、通勤に最適な車内空間を提供します。
設定の詳細
| 主要構成要素 | |
| シャーシ | 高強度炭素鋼 |
| バッテリー | 48V150AH |
| モーター | AC、4kW |
| コントローラ | Enpower 完全インテリジェントコントローラー |
| パラメータ | |
| 乗客定員 | 2 |
| 航続距離(最高速度に基づく) | 80以上 |
| 最高速度 | 時速30km(調整可能) |
| 最大登攀角度 | 20% |
| 体 | |
| 体 | PP硬質プラスチック製フロントボディ + PP硬質プラスチック製リアボディ |
| シーリング | エンジニアリング硬質プラスチック |
| ステアリングホイール | エンジニアリング硬質プラスチック |
| フロントガラス | 折りたたみ式 |
| 天井サポート | がある |
| シートベルト | 4人乗り2点式シートベルト |
| シート | 人工皮革 |
| (1)背もたれと座面クッション | 防水シートクッション |
| (2)手すり | 黒色のPP硬質プラスチック |
| (3)底殻 | PP硬質プラスチック |
| カーペット | 滑り止めフロアマット |
| ダッシュボード | 前進/後退スイッチ バッテリー容量表示 |
| USBポート | ない |
| CarPlay | ない |
| 車体番号 | がある |
| コースター | 4 |
| ホイールアイブロウ | PP硬質プラスチック |
| 電子制御システム | |
| 照明システムとスピーカー | ヘッドライト2個、フロントターンシグナル2個、フロントLEDライト、LEDテールライト2個(各テールライトはブレーキライト1個とターンシグナル1個で構成)、ホーン。 |
| 逆方向警報 | がある |
| スピーカー | がある |
| 充電器 | スマート充電器 |
| 運転操舵システム | |
| 車両操舵システム | 自動調整式ラックアンドピニオン |
| ブレーキシステム | 4輪ディスクブレーキ+油圧ブレーキ |
| サスペンションシステム | フロント:マクファーソンストラット式独立懸架 リア:スチールプレートスプリング+カートリッジダンパー |
| タイヤ | 23X10.5-12 |
| 車の色 | 全ての通常カラーをご用意しております。 |












